Progetti di investimento pubblico
Come indicato dall'All. 9 del Piano Nazionale Anticorruzione, adottato dall'ANAC con delibera del 17/01/2023, in questa pagina sono contenute, con aggiornamento annuale, le informazioni sugli Elenchi dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, fonti finanziarie, data di avvio del progetto e stato di attuazione finanziario e procedurale.
Tabella CUP
| CUP | Descrizione | Anno | Stato | Natura | Descrizione Strumento di Programmazione | Tipologia Copertura Finanziaria | Importo del Finanziamento (in euro) | Data Generazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J34D26001670007 | LICEO STATALE NICCOLÒ JOMMELLI*VIA OVIDIO N.15*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 2021-2027 - ESO4.5 - SOTTO-AZIONE: ESO4.5.A2.B - DM 38/2026 FORMAZIONE DOCENTI - AVVISO PROT. 95165 DEL 24/04/2026 | STATALE, COMUNITARIA | 21.000,0 | 08/05/2026 00:00:00 |
| J34D26002660007 | LICEO STATALE N. JOMMELLI LICEO STATALE N. JOMMELLI - AVERSA CE*VIA OVIDIO N.15*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 21-27 - SCUOLA E COMPETENZE - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS - SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A4.A: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL TEMPO SCUOLA - AVVISO ESTATE 2026 E 2027 - PROT. N. 112894 DELL'11 MAGGIO 2026 | STATALE, COMUNITARIA | 78.780,0 | 25/05/2026 00:00:00 |
| J34D26001320007 | LICEO STATALE N. JOMMELLI - AVERSA CE*VIA OVIDIO N.15*DISPOSITIVI DIGITALI E LIBRI | 2026 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-MIM - POC SCUOLA 14-20 - DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE: 10.8.6 - SOTTO-AZIONE: 10.8.6A - AVVISO PROT. 95450 DEL 24 APRILE 2026 | STATALE, COMUNITARIA | 18.358,0 | 05/05/2026 00:00:00 |
| J34D25001260001 | LICEO STATALE NICCOLO' JOMMELLI*VIA OVIDIO, 15*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - POC SCUOLA 14-20 - - AZIONE: 10.1.6 AZIONI DI ORIENTAMENTO, DI CONTINUITÀ E DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DEI PERCORSI FORMATIVI, UNIVERSITARI E LAVORATIVI - SOTTO-AZIONE: 10.1.6A AZIONI DI ORIENTAMENTO - AVVISO PROT. 64310 DEL 23/04/2025 | STATALE | 101.640,0 | 17/05/2025 00:00:00 |
| J34D25002840007 | LICEO STATALE N.JOMMELLI*VIA OVIDO, 15*REALIZZAZIONE DI LABORATORI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-TIPOLOGIA INTERVENTO: MIM PN SCUOLA 20212027 - AZIONE: RSO4.2.A3 - SOTTO-AZIONE: RSO4.2.A3.A AVVISO PROT.158249 DEL 17/09/2025 AMBIENTI LABORATORIALI PER LICEI SCIENTIFICI AD INDIRIZZO SPORTIVO. | COMUNITARIA, STATALE | 200.500,0 | 26/09/2025 00:00:00 |
| J34D24000810007 | LICEO STATALE N. JOMMELLI*VIA OVIDIO, N. 15*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2024 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027 FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS ESO4.6 - PROMUOVERE LA PARITÀ DI ACCESSO PER UNA FORMAZIONE INCLUSIVA E DI QUALITÀ - AVVISO DEL 19 APRILE 2024 | STATALE, COMUNITARIA | 80.000,0 | 12/05/2024 00:00:00 |
| J37G24000310006 | I LINGUAGGI DELLA VITA*RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA FORMATIVA*IL CORSO CONSISTE IN 240 ORE DI ATTIVITÀ PREVEDENDO ALMENO DUE APERTURE SETTIMANALI. | 2024 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-P.R. CAMPANIA FSE + 2021-2027 | COMUNITARIA | 49.680,0 | 27/01/2025 00:00:00 |
| J34D23002900006 | LICEO STATALE N. JOMMELLI*VIA OVIDIO, 15*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 66 | COMUNITARIA | 74.560,0 | 29/12/2023 00:00:00 |
| J31C23000820006 | MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO*VIA OVIDIO 15*N. 7 SERVIZI DA MIGRARE | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | COMUNITARIA | 3.871,0 | 31/07/2024 00:00:00 |
| J34D23002970006 | LICEO STATALE N. JOMMELLI*VIA OVIDIO, N. 15*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 3.1. NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 65 | COMUNITARIA | 171.393,0 | 05/01/2024 00:00:00 |
| J34D22002760006 | LICEO STATALE NICCOLO' JOMMELLI*VIA OVIDIO 15*REALIZZAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE DOCENTI E ATA | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 - 2.1 - DECRETO DEL MINISTRO DELLISTRUZIONE 11 AGOSTO 2022, N. 222, ART. 3 ANIMATORI DIGITALI | COMUNITARIA | 2.000,0 | 14/11/2022 00:00:00 |
| J34C22000140001 | RIPARTIAMO DALLE COMPETENZE*MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI*IL CORSO SARÀ REALIZZATO DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, GIÀ A PARTIRE DAL MESE DI GIUGNO. | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 35.053,0 | 20/05/2022 00:00:00 |
| J34D22003730006 | LICEO STATALE N. JOMMELLI*VIA OVIDIO, N. 15*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INV. 1.4 - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | COMUNITARIA | 260.550,0 | 10/01/2023 00:00:00 |
| J34D22003640006 | LICEO STATALE N. JOMMELLI DI AVERSA*VIA OVIDIO, N. 15*ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE E DIGITALI. | 2022 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI - M4C1-3.2 | COMUNITARIA | 308.258,0 | 03/01/2023 00:00:00 |
| J39J22000090006 | LICEO STATALE N. JOMMELLI*VIA OVIDIO, N. 15*NUOVE ATTREZZATURE DIDATTICHE. | 2022 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-AVVISO MI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LEDUCAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. PON SCUOLA 14-20 - ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I FESR/REACT EU - AZIONE 13.1.4: LABORATORI GREEN PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO NEL SUD | COMUNITARIA | 130.000,0 | 11/01/2022 00:00:00 |
| J34C22000110001 | CONDIVIDERE LE COMPETENZE*PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E LACCOGLIENZA*IL CORSO SARÀ REALIZZATO DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, GIÀ A PARTIRE DAL MESE DI GIUGNO. | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 34.845,0 | 20/05/2022 00:00:00 |
| J34D22003650006 | LICEO STATALE N. JOMMELLI*VIA OVIDIO, N. 15*ACQUISTO ATTREZZATURE PER LABORATORIO DIGITALE. | 2022 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI - M4C1-3.2 | COMUNITARIA | 124.045,0 | 03/01/2023 00:00:00 |
| J33D21001640007 | COMPETENZE PER RIPARTIRE*LA PROPOSTA DIDATTICA INTENDE AMPLIARE E SOSTENERE LOFFERTA FORMATIVA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020-2021 E 2021-2022, IN PARTICOLARE DURANTE IL PERIODO ESTIVO, ATTRAVERSO AZIONI FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE CHIAVE.*IL CORSO CONSTA DI 17 MODULI FORMATIVI DELLA DURATA DI 30 ORE CADAUNO, DA REALIZZARE PREVALENTEMENTE DURANTE IL PERIODO ESTIVO, A PARTIRE GIÀ DAL PROSSIMO MESE DI GIUGNO. | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 84.728,0 | 29/05/2021 00:00:00 |
| J34C21000050008 | I LINGUAGGI DELLA VITA*RAFFORZARE LA RELAZIONE TRA SCUOLA, TERRITORIO, IMPRESE E CITTADINI E CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA.*IL CORSO SI ARTICOLERÀ IN SEI MODULI FORMATIVI PER 210 ORE DI FORMAZIONE, PREVEDENDO ALMENO DUE APERTURE POMERIDIANE SETTIMANALI. | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PR CAMPANIA FSE+ 2021-2027. PROGRAMMA SCUOLA VIVA | COMUNITARIA, REGIONALE | 50.000,0 | 06/10/2022 00:00:00 |
| J39J21012000001 | LICEO STATALE N. JOMMELLI DI AVERSA*VIA OVIDIO, 15*NOTEBOOK E ACCESSORI HARDWARE. | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-ART. 32 D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 - D. INTERM. 30 SETTEMBRE 2021, N. 290, MINISTRI ISTRUZIONE, SUD E COESIONE TERRITORIALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE. ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA FRUIZIONE DELLA DDI IN FAVORE DELLE SCUOLE DEL SUD | STATALE | 16.142,0 | 12/11/2021 00:00:00 |
| J39J21008670006 | LICEO STATALE N. JOMMELLI*VIA OVIDIO, N. 15*ATTREZZATURE BASILARI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELLORGANIZZAZIONE. | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PON SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO 14-20 - FESR REACT EU ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLORGANIZZAZIONE | COMUNITARIA | 91.114,0 | 09/09/2021 00:00:00 |
| J34D21000750006 | LICEO STATALE N. JOMMELLI DI AVERSA*VIA OVIDIO, N. 15*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INV. 1.4 - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 2 FEBBRAIO 2024 N. 19 | COMUNITARIA | 154.176,0 | 15/09/2024 00:00:00 |
| J39J21007060006 | LICEO STATALE NICCOLO' JOMMELLI*VIA OVIDIO,15*ACQUISTO DI DISPOSITIVI E STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE/POTENZIAMENTO DI RETI LAN E WLAN | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-AVVISO N. 20480 20/7/21 PER REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE PON SCUOLA 14-20 - FESR REACT EU - ASSE V PRIORITÀ INV. 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALLINTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI | COMUNITARIA | 64.236,0 | 28/07/2021 00:00:00 |
| J33D21001630007 | INSIEME PER CRESCERE*LA PROPOSTA DIDATTICA INTENDE AMPLIARE E SOSTENERE LOFFERTA FORMATIVA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020-2021 E 2021-2022, IN PARTICOLARE DURANTE IL PERIODO ESTIVO, ATTRAVERSO AZIONI SPECIFICHE FINALIZZATE A RIDURRE IL RISCHIO DI DISPERSIONE SCOLASTICA.*IL CORSO CONSTA DI N. 3 MODULI FORMATIVI DELLA DURATA DI 30 ORE CADAUNO DA REALIZZARE DURANTE IL PERIODO ESTIVO, A PARTIRE GIÀ DAL MESE DI GIUGNO. | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 15.246,0 | 29/05/2021 00:00:00 |
| J36J20000620007 | REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO*VIA OVIDIO, 15*MONITOR INTERATTIVO, WEB CAM, SOFTWARE DIDATTICO PER LA SECONDARIA DI SECONDO GR | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 10.000,0 | 25/08/2020 00:00:00 |
| J39J20001480001 | LICEO STATALE N. JOMMELLI*VIA OVIDIO, N.15*NUOVI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LA DDI | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-ART.21 DL 28 OTTOBRE 2020, N. 137 (DECRETO RISTORI) E DM 2 NOVEMBRE 2020, N. 155: ACQUISTO DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI INDIVIDUALI PER LA FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA. | STATALE | 13.850,0 | 17/01/2022 00:00:00 |
| J36J20000730001 | ACQUISTARE SUPPORTI, LIBRI E KIT DIDATTICI ANCHE DA CONCEDERE IN COMODATO DUSO A STUDENTESSE E STUDENTI IN DIFFICOLTÀ.*VIA OVIDIO, 15*SUPPORTI DIDATTICI | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 119.823,0 | 04/09/2020 00:00:00 |
| J31D20000240001 | LICEO STATALE N. JOMMELLI DI AVERSA*VIA OVIDIO, 15*TABLET CON CONNETTIVITA' IN COMODATO D'USO | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-D.L. 18/2020 ART. 120 (MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19) - ACQUISTO DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI PER STUDENTI E PERSONALE UTILI PER LAPPRENDIMENTO A DISTANZA DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. | STATALE | 10.751,0 | 27/10/2020 00:00:00 |
| J33D19000410001 | COMPETENZE PER DIVENIRE*IL CORSO È RIVOLTO AGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO ED FINALIZZATO AL CONTRASTO DEL RISCHIO DI FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DI POVERTÀ EDUCATIVA, NONCHÉ PER LA PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI FRAGILITÀ NEI CONFRONTI DELLA CAPACITÀ ATTRATTIVA DELLA CRIMINALITÀ*IL CORSO DELLA DURATA BIENNALE ÈCONSISTE IN CINQUE PERCORSI DIDATTICI DELLA DURATA DI 30 ORE CADAUNO. | 2019 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 25.410,0 | 04/03/2021 00:00:00 |
| J38H19000460001 | I LINGUAGGI DELLA VITA*RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA FORMATIVA*IL CORSO È DELLA DURATA DI 240 ORE, SUDDIVISO IN N.4 MODULI FORMATIVI DI 60 ORE CADAUNO, E PREVEDE L'APERTURA DELLA SCUOLA ALMENO DUE VOLTE A SETTIMANA PER NON MENO DI 6 ORE SETTIMANALI. | 2019 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 55.000,0 | 12/11/2019 00:00:00 |
| J37D18000550007 | SI VUOLE PROGETTARE UN LABORATORIO DI LINGUE INNOVATIVO CHE SIA UNO STRUMENTO EFFICIENTE E FACILE DI LAVORO MA ANCHE RICCO DI FUNZIONI.*VIA OVIDIO, 15*STRUMENTI HARDWARE, SOFTWARE PER LE METODOLOGIE DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO COLLABORATIVO | 2018 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 25.000,0 | 28/05/2018 00:00:00 |
| J38H18000840001 | A PIEDI SCALZI PER RICOMINCIARE*INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHÉ GARANTIRE LAPERTURA DELLA SCUOLA OLTRE LORARIO SCOLASTICO*IL CORSO CONSISTE IN SEI MODULI FORMATIVI DELLA DURATA COMPLESSIVA DI 280 ORE DA REALIZZARSI NEL PERIODO I FEBBRAIO 2019 - 31 AGOSTO 2019. | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 44.968,0 | 23/12/2019 00:00:00 |
| J38H18000540001 | GIOVANI PER L'EUROPA. WORK ABROAD*AMPLIARE LA PROSPETTIVA DEI RAGAZZI COINVOLTI, CHE POTRANNO COSÌ CONOSCERE, ATTRAVERSO UNA LOGICA FORTEMENTE IMMERSIVA, CONTESTI E REALTÀ DIVERSE DALLA PROPRIA, ACQUISENDO, NELLO STESSO TEMPO, ANCHE CONOSCENZE SIGNIFICATIVE SOTTO IL PROFILO LINGUISTICO.*IL CORSO È DELLA DURATA DI 90 ORE DA SVOLGERE IN TRE SETTIMANE DI SOGGIORNO ALL'ESTERO. | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 45.118,0 | 01/05/2019 00:00:00 |
| J38H18000530001 | NUOVI SEGNALI DI RIPARTENZA*ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN FILIERA LOCALE LEGATA AL PATRIMONIO CULTURALE.LOBIETTIVO È AMPLIARE LA PROSPETTIVA DEI RAGAZZI COINVOLTI, CHE POTRANNO COSÌ CONOSCERE ATTRAVERSO UNA LOGICA FORTEMENTE IMMERSIVA, CONTESTI E REALTÀ DIVERSE DALLA PROPRIA.*IL CORSO CONSISTE IN 3 PERCORSI DI 90 ORE CADAUNO, RIVOLTO A E GRUPPI DIVERSI DI 15 ALUNNI DEL TRIENNIO DI TUTTI GLI INDIRIZZI DI STUDIO. | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 30.253,0 | 30/04/2019 00:00:00 |
| J36J18000020001 | REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI*VIA OVIDIO, 15*ATTREZZATURE E ARREDI PER LABORATORIO TECNOLOGICO | 2018 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-Azione #7 del PNSD | STATALE | 20.000,0 | 10/09/2020 00:00:00 |
| J37I18000960007 | PRZYGOTOWANI NA DOROSLE ZYCIE/BEREIT FUER ERWASCHSENLEBEN*SVILUPPO DI COMPETENZE DI CITTADINANZA E COMPETENZE CHIAVE*IL CORSO È DI DURATA BIENNALE E PREVEDE 5 MOBILITÀ DI DURATA SETTIMANALE. | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 23.072,0 | 20/11/2018 00:00:00 |
| J38H18000690001 | COMPETENZE BASE 4.0*POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO DELLOFFERTA FORMATIVA*IL CORSO DELLA DURATA DI 270 È COSTITUITO DA 5 PERCORSI DI 30 ORE CADAUNO E DUE DI 60 ORE, DA REALIZZARE ENTRO IL 31 AGOSTO 2020. | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 44.905,0 | 06/08/2019 00:00:00 |
| J37I18000980007 | I LINGUAGGI DELLA VITA*RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA FORMATIVA*IL CORSO CONSISTE IN 240 ORE DI ATTIVITÀ, SUDDIVISE IN 4 MODULI TEMATICI DI 60 ORE CADAUNO. | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 55.000,0 | 21/11/2018 00:00:00 |
| J37I17000170007 | UN SOLO MONDO, UN SOLO FUTURO: EDUCARE ALLA CITTADINANZA GLOBALE A SCUOLA*IL CORSO È RIVOLTO AD ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ED È FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE*IL CORSO HA LA DURATA DI 180 ORE DIVISO IN 6 PERCORSI DI 30 ORE CADAUNO DA REALIZZARE ENTRO IL 31 AGOSTO 2019. | 2017 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 29.971,0 | 25/07/2018 00:00:00 |
| J34C17000100007 | IL SUCCESSO NELLA VITA*RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA. INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ*IL CORSO SI SVOLGERÀ IN 40 SETTIMANE PER 240 ORE DI ATTIVITÀ | 2017 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 55.000,0 | 10/01/2018 00:00:00 |
| J37I17000120007 | PER UNA SCUOLA PROTAGONISTA DELLA CULTURA NELL'ERA DIGITALE*IL CORSO È FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELLEDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO, RIPARTENDO DALLA CULTURA COME BENE COMUNE E COME CONDIVISIONE*IL CORSO CONSTA DI SEI MODULI FORMATIVI DELLA DURATA DI 30 ORE CADAUNO PER 240 ORE COMPLESSIVE DA REALIZZARSI IN UN INTERO ANNO SCOLASTICO. | 2017 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 29.971,0 | 28/06/2018 00:00:00 |
| J35B17000280007 | COMPETENZE BASE 3.0*POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE IN METEMATICA, SCIENZE, LINGUA MADRE E LINGUE STRANIERE (INGLESE, FRANCESE, TEDESCO E SPAGNOLO) IN CHIAVE INNOVATIVA PER GLI ALUNNI DEL II CICLO*IL CORSO È COSTITUITO DA 6 MODULI DI 30 ORE CADAUNO E DA 1 MODULO DI 60 ORE, PER UNA DURATA COMPLESSIVA DI 240 ORE DA REALIZZARE ENTRO IL 31/08/2019 | 2017 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 44.856,0 | 19/03/2018 00:00:00 |
| J35B17000270007 | GIOVANI PER L'EUROPA. TRAVAILLER À L'ÉTRANGER*PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE PRESSO STRUTTURE DI ANIMAZIONE TURISTICA DELLA FRANCIA*IL PERCORSO HA UNA DURATA DI 90 ORE DA REALIZZARE IN TRE SETTIMANE ENTRO IL 31/08/2019 | 2017 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 41.667,0 | 19/03/2018 00:00:00 |
